Ocena ECTS | DEFINICJA | Ocena WSZ |
A | CELUJĄCY – wybitne osiągnięcia (wyniki) z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów | 5,5 |
B | BARDZO DOBRY – powyżej średniego standardu, z pewnymi błędami. | 5 i 4,5 |
C | DOBRY – generalnie solidna praca z szeregiem zauważalnych błędów. | 4 |
D | ZADOWALAJĄCY – zadowalający, ale ze znaczącymi (istotnymi) brakami. | 3,5 |
E | DOSTATECZNY – praca (wyniki) spełniają minimalne kryteria. | 3 |
FX | NIEDOSTATECZNY – punkty będzie można przyznać, gdy student uzupełni podstawowe braki w opanowaniu materiału. | 2 |
F | NIEDOSTATECZNY – punkty będzie można przyznać, gdy student gruntownie powtórzy całość materiału. | 2 |
Skala stopni ECTS łączy odpowiednie słowa kluczowe tj. „dobry” i „celujący” z definicjami liczbowymi, które zwiększają przejrzystość tych słów kluczowych. Liczba stopni na skali ECTS jest wynikiem kompromisu. Jeżeli stopni byłoby mniej, przekazywałyby one zbyt mało informacji, z kolei większa liczba stopni oznaczałaby poziom dokładności, który faktycznie nie istnieje, a ich przyznawanie wymagałoby znacznie bardziej mechanicznej pracy.
W PSW w Kwidzynie oceny przyznawane są studentom w skali 2-5,5 i będą przeliczane na stopnie ECTS w sposób następujący:
Ocena PSW Ocena ECTS
5,5 A
5 i 4,5 B
4 C
3,5 D
3 E
2 FX i F