| L.p | Autor | Redakcja | Tytuł | Wydawnictwo i rok wydania | Nr | L. egz. | Rodzaj prenumeraty | |
| Imię | Nazwisko | |||||||
| 1 | Bajor | Piotr | red. naczelny | Biuletyn Bankowy. Branżowy serwis informacyjny nr 9 (125) | Agencja Unia-Press Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., Warszawa 2003 r. | 1 | ||
| 2 | Dahmén, Hannah, Kirzner |
Erik, Leslie, Israel M. |
The Dynamics of Entrepreneurship | Insitute of Economic Research Lund University | 1 | |||
| 3 | Fiszer | Józef M. | Zeszyty naukowe WSHiP im. Ryszrda Łazarskiego. Seria ekonomia (4) | Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2001 r. | 1 | |||
| 4 | Fotyga | Violetta | red. naczelny | Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja Nr 9 (81) | Fundacja Prawo Europejskie, Warszawa 2003 r. | 1 | ||
| 5 | Gawinecki | Jerzy | red. nauk. | Matematyka i ekonometria. Seria ekonomia (8) | Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2002 r. | 1 | ||
| 6 | Kalai | Ehud | Games and Economic Behavior | Academic Press, Orlando 1992 r. | 1 | |||
| 7 | Kolupa | Michał | red. nauk. | Myśl Ekonomiczna i Prawna (kwartalnik). | Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2002 r. | 1 | ||
| 8 | Layard, Nickell, Jackman |
Richard, Stephen, Richard |
The Unemployment Crisis | Oxford University Press | 1 | |||
| 9 | Luszniewicz | Andrzej | red. nauk. | Zeszyty naukowe WSHiP im. Ryszrda Łazarskiego. Seria ekonomia (2) | Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 1999 r. | 1 | ||
| 10 | Mliczewska | Danuta | red. nauk. | Zeszyty naukowe WSHiP im. Ryszrda Łazarskiego. Seria ekonomia (3) | Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2001 r. | 1 | ||
| 11 | Mliczewska | Danuta | red. nauk. | Zeszyty naukowe WSHiP im. Ryszrda Łazarskiego. Seria ekonomia (5) | Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2002 r. | 1 | ||
| 12 | Mliczewska | Danuta | red. nauk. | Zeszyty naukowe WSHiP im. Ryszrda Łazarskiego. Seria ekonomia (6) | Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2002 r. | 1 | ||
| 13 | Mazur | Jolanta | red. nauk. | Zeszyty naukowe WSHiP im. Ryszrda Łazarskiego. Seria ekonomia (7) | Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2003 r. | 1 | ||
| 14 | Strzała | Krystyna | red. biuletynu | Stan i prognoza koniunktury gospodarczej Polski 2001-2005 - Nr 33 | Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk-Warszawa 2002 r. | 1 | ||
| 15 | Stan i prognoza koniunktury gospodarczej Polski 2002-2005 - Nr 34 | Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk-Warszawa 2002 r. | 1 | |||||
| 16 | Stan i prognoza koniunktury gospodarczej Polski 2001-2005 - Nr 33 | Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk-Warszawa 2002 r. | 2 | |||||
| 17 | Stan i prognoza koniunktury gospodarczej Polski | Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 1999 r. | 1 | |||||
| 18 | Stan i prognoza koniunktury gospodarczej Polski 2000-2001 | Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2000 r. | 3 | |||||
| 19 | Stan i prognoza koniunktury gospodarczej Polski 2000-2001 | Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2000 r. | 3 | |||||
| 20 | Stan i prognoza koniunktury gospodarczej Polski 2000-2001 | Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2001 r. | 2 | |||||
| 21 | Ryszard | Szewczyk | Zeszyty naukowe nr 4 ( Folia Oeconomica Bocheniensia ) | Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni-Bochnia 2006 | 1 | |||
| 22 | Absolwent pomorksiej uczelni przedsiębiorcą | Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - Gdańsk 2008 | 1 | |||||
| 23 | Applied Mathematies & Optimization | Spinger International, Verlag New York 1987 r. | 1 | |||||
| 24 | Bank | Centrum Praw Bankowego i Informacji Sp.z.o.o. | 1/2008 | 1 | miesięcznik | |||
| 25 | Bank | Centrum Praw Bankowego i Informacji Sp.z.o.o. | 2/2008 | 1 | miesięcznik | |||
| 26 | Bank | Centrum Praw Bankowego i Informacji Sp.z.o.o. | 3/2008 | 1 | miesięcznik | |||
| 27 | Bank | Centrum Praw Bankowego i Informacji Sp.z.o.o. | 4/2008 | 1 | miesięcznik | |||
| 28 | Bank | Centrum Praw Bankowego i Informacji Sp.z.o.o. | 5/2008 | 1 | miesięcznik | |||
| 29 | Bank | Centrum Praw Bankowego i Informacji Sp.z.o.o. | 6/2008 | 1 | miesięcznik | |||
| 30 | Bank | Centrum Praw Bankowego i Informacji Sp.z.o.o. | 7/2008 | 1 | miesięcznik | |||
| 31 | Bank | Centrum Praw Bankowego i Informacji Sp.z.o.o. | 9/2008 | 1 | miesięcznik | |||
| 32 | Bank | Centrum Praw Bankowego i Informacji Sp.z.o.o. | 10/2008 | 1 | miesięcznik | |||
| 33 | Bank | Centrum Praw Bankowego i Informacji Sp.z.o.o. | 11/2008 | 1 | miesięcznik | |||
| 34 | Bank | Centrum Praw Bankowego i Informacji Sp.z.o.o. | 12/2008 | 1 | miesięcznik | |||
| 35 | Bank i kredyt | Narodowy Bank Polski | 1/2006 | 1 | miesięcznik | |||
| 36 | Bank i kredyt | Narodowy Bank Polski | 2/2006 | 1 | miesięcznik | |||
| 37 | Bank i kredyt | Narodowy Bank Polski | 3/2006 | 1 | miesięcznik | |||
| 38 | Bank i kredyt | Narodowy Bank Polski | 4/2006 | 1 | miesięcznik | |||
| 39 | Bank i kredyt | Narodowy Bank Polski | 5-6/2006 | 1 | miesięcznik | |||
| 40 | Bank i kredyt | Narodowy Bank Polski | 7/2006 | 1 | miesięcznik | |||
| 41 | Bank i kredyt | Narodowy Bank Polski | 8/2006 | 1 | miesięcznik | |||
| 42 | Bank i kredyt | Narodowy Bank Polski | 9/2006 | 1 | miesięcznik | |||
| 43 | Bank i kredyt | Narodowy Bank Polski | 10/2006 | 1 | miesięcznik | |||
| 44 | Bank i kredyt | Narodowy Bank Polski | 11-12/2006 | 1 | miesięcznik | |||
| 45 | Budownictwo | Pomorskie Przegląd Gospodarczy | 4/2009 | 1 | ||||
| 46 | Computer Science in Economics and Management | Kluwer Academic Publishers, 1991 r. | 1 | |||||
| 47 | CIO | International Data Group oland S.A., Warszawa | 04/2006 | 4 | miesięcznik | |||
| 48 | CIO | International Data Group oland S.A., Warszawa | 05/2006 | 4 | miesięcznik | |||
| 49 | CIO | International Data Group oland S.A., Warszawa | 06/2006 | 4 | miesięcznik | |||
| 50 | CIO | International Data Group oland S.A., Warszawa | 7/2006 | 4 | miesięcznik | |||
| 51 | CIO | International Data Group oland S.A., Warszawa | 8/2006 | 4 | miesięcznik | |||
| 52 | CIO | International Data Group oland S.A., Warszawa | 9/2006 | 4 | miesięcznik | |||
| 53 | CIO | International Data Group oland S.A., Warszawa | 10/2006 | 4 | miesięcznik | |||
| 54 | CIO | International Data Group oland S.A., Warszawa | 1-2/2007 | 4 | miesięcznik | |||
| 55 | CIO | International Data Group oland S.A., Warszawa | 3/2007 | 4 | miesięcznik | |||
| 56 | CIO | International Data Group oland S.A., Warszawa | 4/2007 | 4 | miesięcznik | |||
| 57 | CIO | International Data Group oland S.A., Warszawa | 5/2007 | 4 | miesięcznik | |||
| 58 | "DGOR NSOR" | Kongresszentrum Koningshof, Veldhoven 1987 r. | 1 | |||||
| 59 | Development Outreach | World Bank Institute-Washincton 2006 | 1 | |||||
| 60 | Dobre rządzenie | Pomorskie Przegląd Gospodarczy | 2/2008 | 1 | ||||
| 61 | Działalność Państwowej Komisjii Akredytacyjnej- ocena kierunków studiów- podsumwoanie Część II | Państwowa Komisja Akredytacyjna- Warszawa 2008 | 1 | |||||
| 62 | Działaność Państwowej Komisji Akredytacyjnej | Państwowa Komisja Akredytacyjna Warszawa 2007 | 1 | |||||
| 63 | Economics of Planning | Kluwer Academic Publishers, Netherlands 1991 r. | 1 | |||||
| 64 | Economics of Planning | Kluwer Academic Publishers, Netherlands 1992 r. | 1 | |||||
| 65 | Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwem | Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle | 1/2006 | 1 | miesięcznik | |||
| 66 | Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwem | Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle | 2/2006 | 1 | miesięcznik | |||
| 67 | Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwem | Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle | 3/2006 | 1 | miesięcznik | |||
| 68 | Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwem | Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle | 4/2006 | 1 | miesięcznik | |||
| 69 | Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwem | Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle | 5/2006 + nr specjalny | 1 | miesięcznik | |||
| 70 | Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwem | Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle | 6/2006+ dodatek specjalny | 1 | miesięcznik | |||
| 71 | Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwem | Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle | 7/2006 | 1 | miesięcznik | |||
| 72 | Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwem | Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle | 8/2006 | 1 | miesięcznik | |||
| 73 | Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwem | Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle | 9/2006 | 1 | miesięcznik | |||
| 74 | Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwem | Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle | 10/2006 | 1 | miesięcznik | |||
| 75 | Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwem | Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle | 11/2006 | 1 | miesięcznik | |||
| 76 | Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwem | Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz" | 12/2006 | 1 | miesięcznik | |||
| 77 | Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwem | Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz" | 1/2008 | 1 | miesięcznik | |||
| 78 | Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwem | Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz" | 2/2008 | 1 | miesięcznik | |||
| 79 | Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwem | Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz" | 3/2008 | 1 | miesięcznik | |||
| 80 | Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwem | Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz" | 4/2008 | 1 | miesięcznik | |||
| 81 | Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwem | Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz" | 5/2008 | 1 | miesięcznik | |||
| 82 | Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwem | Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz" | 6/2008 | 1 | miesięcznik | |||
| 83 | Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwem | Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz" | 7/2008 | 1 | miesięcznik | |||
| 84 | Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwem | Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz" | 8/2008 | 1 | miesięcznik | |||
| 85 | Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwem | Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz" | 9/2008 | 1 | miesięcznik | |||
| 86 | Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwem | Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz" | 10/2008 | 1 | miesięcznik | |||
| 87 | Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwem | Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz" | 11/2008 | 1 | miesięcznik | |||
| 88 | Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwem | Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz" | 12/2008 | 1 | miesięcznik | |||
| 89 | Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwem | Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz" | 1/2009 | 1 | miesięcznik | |||
| 90 | Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwem | Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz" | 2/2009 | 1 | miesięcznik | |||
| 91 | Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwem | Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz" | 3/2009 | 1 | miesięcznik | |||
| 92 | Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwem | Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz" | 4/2009 | 1 | miesięcznik | |||
| 93 | Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwem | Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz" | 5/2009 | 1 | miesięcznik | |||
| 94 | Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwem | Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz" | 6/2009 | 1 | miesięcznik | |||
| 95 | Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwem | Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz" | 7/2009 | 1 | miesięcznik | |||
| 96 | Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwem | Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz" | 8/2009 | 1 | miesięcznik | |||
| 97 | Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwem | Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz" | 9/2009 | 1 | miesięcznik | |||
| 98 | Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwem | Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz" | 10/2009 | 1 | miesięcznik | |||
| 99 | Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwem | Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz" | 11/2009 | 1 | miesięcznik | |||
| 100 | Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwem | Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz" | 12/2009 | 1 | miesięcznik | |||
| 101 | Ekonomia i środowisko. Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Nr 1(6) | Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 1995 r. | 1 | miesięcznik | ||||
| 102 | Ekonomia i środowisko. Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Nr 2(7) | Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 1995 r. | 1 | miesięcznik | ||||
| 103 | Ekonomia i środowisko. Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Nr 1-2 (8-9) | Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 1996 r. | 1 | miesięcznik | ||||
| 104 | Ekonomia i środowisko. Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Nr 1(10) | Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 1997 r. | 1 | miesięcznik | ||||
| 105 | Ekonomia i środowisko. Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Nr 2 (11) | Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 1995 r. | 1 | miesięcznik | ||||
| 106 | Ekonomia i środowisko. Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Nr 1 (12) | Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 1998 r. | 1 | miesięcznik | ||||
| 107 | Ekonomia i środowisko. Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Nr 2 (13) | Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 1998 r. | 1 | miesięcznik | ||||
| 108 | Ekonomia i środowisko. Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Nr 1 (14) | Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 1999 r. | 1 | miesięcznik | ||||
| 109 | Ekonomia i środowisko. Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Nr 2 (15) | Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 1999 r. | 1 | miesięcznik | ||||
| 110 | Ekonomia i środowisko. Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Nr 1 (16) | Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2000 r. | 1 | miesięcznik | ||||
| 111 | Ekonomia i środowisko. Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Nr 2 (17) | Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2000 r. | 1 | miesięcznik | ||||
| 112 | Ekonomia i środowisko. Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Nr 1(18) | Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2001 r. | 1 | miesięcznik | ||||
| 113 | Ekonomia i środowisko. Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Nr 2 (19) | Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2001 r. | 1 | miesięcznik | ||||
| 114 | Ekonomia i środowisko. Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Nr 1 (21) | Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2002 r. | 1 | miesięcznik | ||||
| 115 | Ekonomia i środowisko. Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Nr 2 (22) | Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2002 r. | 1 | miesięcznik | ||||
| 116 | Ekonomia i środowisko. Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Nr 1 (23) | Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2003 r. | 1 | miesięcznik | ||||
| 117 | Ekonomia i środowisko. Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Nr 1 (24) | Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2003 r. | 1 | miesięcznik | ||||
| 118 | Ekonomia i środowisko. Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Nr 1 (25) | Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2004 r. | 1 | miesięcznik | ||||
| 119 | Ekonomia i środowisko. Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Nr 2 (26) | Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2004 r. | 1 | miesięcznik | ||||
| 120 | Ekonomia i środowisko. Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Nr 1 (25) | Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2004 r. | 1 | miesięcznik | ||||
| 121 | Ekonomia i środowisko. Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Nr 2 (26) | Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2004 r. | 1 | miesięcznik | ||||
| 122 | Ekonomia i środowisko. Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Nr 1 (27) | Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2005 r. | 1 | miesięcznik | ||||
| 123 | Ekonomia i środowisko. Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Nr 28/2005 | Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2005 r. | 1 | miesięcznik | ||||
| 124 | Ekonomia i środowisko. Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Nr 29/2006 | Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2006 r. | 1 | miesięcznik | ||||
| 125 | Ekonomia i środowisko. Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Nr 30/2006 | Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2006 r. | 1 | miesięcznik | ||||
| 126 | Ekonomia i środowisko.Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów NaturalnychNr 1(31) | Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2007r | 1 | miesięcznik | ||||
| 127 | Ekonomia i środowisko.Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów NaturalnychNr 2(32) | Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2007r | 1 | miesięcznik | ||||
| 128 | Ekonomia i środowisko. Journal of the European Association of Environmental and Natural Resources Economists No. 3 (20) | Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2001 r. | 1 | miesięcznik | ||||
| 129 | Ekonomia i środowisko.Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Nr 33 | Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2008 r. | 1 | miesięcznik | ||||
| 130 | Ekonomia i środowisko.Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Nr 34 | Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2008 r. | 1 | miesięcznik | ||||
| 131 | Ekonomia i środowisko.Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Nr 35 | Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2009 r. | 1 | miesięcznik | ||||
| 132 | Ekonomia i środowisko.Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Nr 36 | Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2009 r. | 1 | miesięcznik | ||||
| 133 | Ekonomia i środowisko.Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Nr 38 | Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2010r. | 1 | miesięcznik | ||||
| 134 | Ekonomista | Wyd.Key Text Warszawa 2006 | 1/2006 | 1 | dwumiesięcznik | |||
| 135 | Ekonomista | Wyd.Key Text Warszawa 2006 | 2/2006 | 1 | dwumiesięcznik | |||
| 136 | Ekonomista | Wyd.Key Text Warszawa 2006 | 3/2006 | 1 | dwumiesięcznik | |||
| 137 | Ekonomista | Wyd.Key Text Warszawa 2006 | 4/2006 | 1 | dwumiesięcznik | |||
| 138 | Ekonomista | Wyd.Key Text Warszawa 2006 | 5/2006 | 1 | dwumiesięcznik | |||
| 139 | Ekonomista | Wyd.Key Text Warszawa 2006 | 6/2006 | 1 | dwumiesięcznik | |||
| 140 | Ekonomista | Wyd.Key Text Warszawa 2007 | 1/2007 | 1 | dwumiesięcznik | |||
| 141 | Ekonomista | Wyd.Key Text Warszawa 2007 | 2/2007 | 1 | dwumiesięcznik | |||
| 142 | Ekonomista | Wyd.Key Text Warszawa 2007 | 3/2007 | 1 | dwumiesięcznik | |||
| 143 | Ekonomista | Wyd.Key Text Warszawa 2007 | 4/2007 | 1 | dwumiesięcznik | |||
| 144 | Ekonomista | Wyd.Key Text Warszawa 2007 | 5/2007 | 1 | dwumiesięcznik | |||
| 145 | Ekonomista | Wyd.Key Text Warszawa 2007 | 6/2007 | 1 | dwumiesięcznik | |||
| 146 | Europejski Doradca Samorządowy | Wyd.Key Text Warszawa 2008 | 1/2008 | 1 | kwartalnik | |||
| 147 | Europejski Doradca Samorządowy | Wyd.Key Text Warszawa 2008 | 2/2008 | 1 | kwartalnik | |||
| 148 | Europejski Doradca Samorządowy | Wyd.Key Text Warszawa 2008 | 3/2008 | 1 | kwartalnik | |||
| 149 | Europejski Doradca Samorządowy | Wyd.Key Text Warszawa 2008 | 4/2008 | 1 | kwartalnik | |||
| 150 | Finansowanie Nieruchomości | Centrum Praw Bankowego i Informacji Sp.z.o.o. | 01/2008 | 1 | kwartalnik | |||
| 151 | Finansowanie Nieruchomości | Centrum Praw Bankowego i Informacji Sp.z.o.o. | 02/2008 | 1 | kwartalnik | |||
| 152 | Finansowanie Nieruchomości | Centrum Praw Bankowego i Informacji Sp.z.o.o. | 03/2008 | 1 | kwartalnik | |||
| 153 | Finansowanie Nieruchomości | Centrum Praw Bankowego i Informacji Sp.z.o.o. | 04/2008 | 1 | kwartalnik | |||
| 154 | Folia Oeconomica Bochniensia. Zeszyty naukowe, nr 1 | Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni, Bochnia 2003 r. | 1 | |||||
| 155 | Folia Oeconomica Bochniensia. Zeszyty naukowe, nr 2 | Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni, Bochnia 2004 r. | 1 | |||||
| 156 | Folia Oeconomica Bochniesia, Zeszyt naukowy nr 6 | Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni, Bochnia 2007 r. | 1 | |||||
| 157 | Folia Oeconomica Bochniensia -zeszyt naukowy nr 7 | Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni- Bochnia 2007 | 1 | |||||
| 158 | Folia Oeconomica Bochniensia -zeszyt naukowy nr 8 | Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni- Bochnia 2010 | 1 | |||||
| 159 | Fundusze Strukturalne - nr 11(45)/2010-listopad 2010 | Instytut Europejski- Warszawa 2010 | 1 | |||||
| 160 | Game Theory | Psysica - Verlag Wien Heidelberg, 1986 r. | 1 | |||||
| 161 | Gazeta Bankowa | Wydawnictwo Trendy | 15/2005 | 1 | tygodnik | |||
| 162 | Gazeta Bankowa | Wydawnictwo Trendy | 14 (910 )/ 2006 | 2 | tygodnik | |||
| 163 | Gazeta Bankowa | Wydawnictwo Trendy | 15 (911 )/ 2006 | 2 | tygodnik | |||
| 164 | Gazeta Bankowa | Wydawnictwo Trendy | 16 (912)/ 2006 | 2 | tygodnik | |||
| 165 | Gazeta Bankowa | Wydawnictwo Trendy | 17(913) / 2006 | 2 | tygodnik | |||
| 166 | Gazeta Bankowa | Wydawnictwo Trendy | 18(914) /2006 | 2 | tygodnik | |||
| 167 | Gazeta Bankowa | Wydawnictwo Trendy | 19(915)/2006 | 2 | tygodnik | |||
| 168 | Gazeta Bankowa | Wydawnictwo Trendy | 20(916)/2006 | 2 | tygodnik | |||
| 169 | Gazeta Bankowa | Wydawnictwo Trendy | 21(917)/2006 | 2 | tygodnik | |||
| 170 | Gazeta Bankowa | Wydawnictwo Trendy | 22(918)/2006 | 2 | tygodnik | |||
| 171 | Gazeta Bankowa | Wydawnictwo Trendy | 23/(919)/2006 | 2 | tygodnik | |||
